sportsregions
Envie de participer ?
DEPARTEMENTALE 2 POULE 4
Place EQUIPES Points  Joués G N P  Pour     Contre Différence
1 AC AMBOISE 2 9 3 3 0 0 36 6 30
2 TT MONTS ARTANNES 2 9 3 3 0 0 34 8 26
3 TT BLERE VAL DE CHER 2 7 3 2 0 1 22 20 2
4 PPC MARTINOIS 1 5 3 0 2 1 20 22 -2
5 ENTENTE AZAY/CHER-VERETZ 1 5 3 0 2 1 18 24 -6
6 AS SAVONNIERES TT 1 5 3 0 2 1 15 27 -12
7 4S TOURS TT 12 4 3 0 1 2 12 30 -18
8 US LA RICHE TT 3 4 3 0 1 2 11 31 -20
9                  
10                  
                   
                   
DEPARTEMENTALE 4 POULE 2
Place EQUIPES Points  Joués G N P  Pour     Contre Différence
1 TT CORMERY TRUYES 8 8 3 2 1 0 25 5 20
2 ES RIDELLOIS TT 4 7 3 2 0 1 17 13 4
3 AP St-SENOCH 2 6 2 2 0 0 17 3 14
4 PPC MARTINOIS 2 6 3 1 1 1 14 16 -2
5 ASTT SORIGNY 2 5 3 1 0 2 9 21 -12
6 ATT AZAY-SUR-CHER 3 2 2 0 0 2 6 14 -8
7 US LA RICHE TT 6 2 2 0 0 2 2 18 -16
8 Exempt               0
9                  
10                  
                   
                   
DEPARTEMENTALE 5 POULE 11
Place EQUIPES Points  Joués G N P  Pour     Contre Différence
1 ATT LANGEAIS CINQ MARS 9 9 3 3 0 0 26 4 22
2 CS MEMBROLLAIS TT 6 9 3 3 0 0 22 8 14
3 BEAUJARDIN RASPAIL PB 5 7 3 2 0 1 18 12 6
4 AS VERETZ TT 3 7 3 2 0 1 14 16 -2
5 PPC MARTINOIS 3 5 3 1 0 2 14 16 -2
6 US LA RICHE TT 7 5 3 1 0 2 11 19 -8
7 ES RIDELLOIS TT 5 3 3 0 0 3 9 21 -12
8 ASTT DU NAIS 3 3 3 0 0 3 6 24 -18
9                  
10