sportsregions
Envie de participer ?
DEPARTEMENTALE 3 POULE 3
Place EQUIPES Points  Joués G N P  Pour     Contre Différence
1 BEAUJARDIN PB TOURS 2 6 2 2 0 0 24 4 20
2 PPC MARTINOIS 1 6 2 2 0 0 20 8 12
3 TT JOUE-LES-TOURS 7 6 2 2 0 0 17 11 6
4 TT PARCAY-MESLAY 6 4 2 1 0 1 14 14 0
5 ATT LANGEAIS CINQ-MARS 5 4 2 1 0 1 13 15 -2
6 RS St-CYR-SUR-LOIRE 3 2 2 0 0 2 9 19 -10
7 US RENAUDINE TT 6 2 2 0 0 2 8 20 -12
8 ATT St-ANTOINE-DU-ROCHER 2 2 2 0 0 2 7 21 -14
9                 0
10                 0
                   
                   
DEPARTEMENTALE 4 POULE 2
Place EQUIPES Points  Joués G N P  Pour     Contre Différence
1 PPC MARTINOIS 2 6 2 2 0 0 18 2 16
2 ASTT SORIGNY 2 6 2 2 0 0 13 7 6
3 AC AMBOISE 5 5 2 1 1 0 13 7 6
4 AP St-SENOCH 2 5 2 1 1 0 12 8 4
5 AS MONTLOUIS-SUR-LOIRE 3 4 2 1 0 1 10 10 0
6 ES RIDELLOIS TT 4  2 2 0 0 2 5 15 -10
7 US LA RICHE TT 6 2 2 0 0 2 5 15 -10
8 TT St-GENOUPH 4 1 2 0 0 1 4 16 -12
9                 0
10                 0
                   
                   
DEPARTEMENTALE 4-5 POULE 12
Place EQUIPES Points  Joués G N P  Pour     Contre Différence
1 BEAUJARDIN PB TOURS 5 6 2 2 0 0 16 4 12
2 AS SAVONNIERES TT 4 6 2 2 0 0 15 5 10
3 PPC MARTINOIS 3 5 2 1 1 0 11 9 2
4 ES RIDELLOIS TT 6 5 2 1 1 0 11 9 2
5 AS VERETZ TT 3 4 2 1 0 1 10 10 0
6 ASTT DU NAIS 3 2 2 0 0 2 8 12 -4
7 US LA RICHE TT 7 2 2 0 0 2 5 15 -10
8 TT CASTELVALERIE 4 2 2 0 0 2 4 16 -12
9                 0
10                 0