sportsregions

Classement des joueurs de compétition


CLASSEMENTS AU 01 FEVRIER 2026
  Classt         Points de phase Progression  
Place Début  NOM Prénom Licence Cat.             Initiaux     Mois -1  Mensuels  Mensuelle  Phase Classt
1 9 PLOT Erwan 3731379 J3 992 992 992 0 0 9
2 8 CHEVALLIER Adrien 3724085 S 843 843 869 26 26 8
3 8 D'AUBENTON Thibaud 3723551 V45 859 859 860 1 1 8
4 7 DOS SANTOS DIAS Paolo 3725123 V45 742 742 742 0 0 7
5 7 PLOT Patrice 3733477 V50 717 717 737 20 20 7
6 7 REVILLOT Christophe 3724461 V55 703 703 703 0 0 7
7 6 WABLE Jonathan 3729583 V40 638 638 638 0 0 6
8 6 SARRAZIN Alexandre 3734525 S 608 608 608 0 0 6
9 5 LEVASSEUR Nathan 3732423 J3 572 572 572 0 0 5
10 5 SUUN  Pascale 3724610 V55 520 520 520 0 0 5
11 5 GERARD Rémy 2812698 V45 506 506 506 0 0 5
12 5 BESNARD Michel 37433 V80 500 500 500 0 0 5
13 5 LE DOUARIN Marie 3734524 S 500 500 500 0 0 5
14 5 BARREAU Philippe 3737506 V45 500 500 500 0 0 5
15 5 LECLERCQ Vianney 3736331 V45 500 500 500 0 0 5
16 5 CHAUVIN Christophe 3737466 V60 500 500 500 0 0 5
17 5 MORIN Coralie 3719297 S 500 500 500 0 0 5

Partager sur

Envie de participer ?