| CLASSEMENTS AU 01 DECEMBRE 2025 | |||||||||||
| Classt | Points de phase | Progression | |||||||||
| Place | Début | NOM | Prénom | Licence | Cat. | Initiaux | Mois -1 | Mensuels | Mensuelle | Phase | Classt |
| 1 | 9 | PLOT | Erwan | 3731379 | J3 | 969 | 982 | 988 | 6 | 19 | 9 |
| 2 | 8 | D'AUBENTON | Thibaud | 3723551 | V45 | 851 | 842 | 841 | -1 | -10 | 8 |
| 3 | 8 | CHEVALLIER | Adrien | 3724085 | S | 819 | 820 | 837 | 17 | 18 | 8 |
| 4 | 7 | DOS SANTOS DIAS | Paolo | 3725123 | V45 | 735 | 735 | 750 | 15 | 15 | 7 |
| 5 | 7 | REVILLOT | Christophe | 3724461 | V55 | 735 | 713 | 730 | 17 | -5 | 7 |
| 6 | 6 | PLOT | Patrice | 3733477 | V50 | 659 | 682 | 714 | 32 | 55 | 7 |
| 7 | 6 | WABLE | Jonathan | 3729583 | V40 | 661 | 653 | 659 | 6 | -2 | 6 |
| 8 | 6 | SARRAZIN | Alexandre | 3734525 | S | 609 | 613 | 613 | 0 | 4 | 6 |
| 9 | 5 | LEVASSEUR | Nathan | 3732423 | J3 | 555 | 569 | 565 | -4 | 10 | 5 |
| 10 | 5 | SUUN | Pascale | 3724610 | V55 | 534 | 530 | 527 | -3 | -7 | 5 |
| 11 | 5 | GERARD | Rémy | 2812698 | V45 | 541 | 529 | 514 | -15 | -27 | 5 |
| 12 | 5 | LE DOUARIN | Marie | 3734524 | S | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | 5 | BESNARD | Michel | 37433 | V80 | 515 | 501 | 496 | -5 | -19 | 4 |
| 14 | 5 | BARREAU | Philippe | 3737506 | V45 | 500 | 490 | 489 | -1 | -11 | 4 |
| 15 | 5 | LECLERCQ | Vianney | 3736331 | V45 | 500 | 486 | 469 | -17 | -31 | 4 |
| 16 | 5 | CHAUVIN | Christophe | 3737466 | V60 | 500 | 490 | 462 | -28 | -38 | 4 |
| 17 | 5 | MORIN | Coralie | 3719297 | S | 500 | 473 | 420 | -53 | -80 | 4 |
sportsregions

