sportsregions

Classement des joueurs de compétition


Publiée le par Christophe REVILLOT

CLASSEMENTS AU 01 AVRIL 2026
  Classt         Points de phase Progression  
Place Début  NOM Prénom Licence Cat.             Initiaux     Mois -1  Mensuels  Mensuelle  Phase Classt
1 9 PLOT Erwan 3731379 J3 992 1001 1012 11 20 10
2 8 D'AUBENTON Thibaud 3723551 V45 859 888 915 27 56 9
3 8 CHEVALLIER Adrien 3724085 S 843 866 848 -18 5 8
4 7 DOS SANTOS DIAS Paolo 3725123 V45 742 742 749 7 7 7
5 7 PLOT Patrice 3733477 V50 717 745 746 1 29 7
6 7 REVILLOT Christophe 3724461 V55 703 695 689 -6 -14 6
7 6 DUHAMEL David  3528768 V50 658 658 643 -15 -15 6
8 6 WABLE Jonathan 3729583 V40 638 645 635 -10 -3 6
9 6 SARRAZIN Alexandre 3734525 S 608 608 608 0 0 6
10 5 LEVASSEUR Nathan 3732423 J3 572 572 589 17 17 5
11 5 SUUN  Pascale 3724610 V55 520 520 527 7 7 5
12 5 BESNARD Michel 37433 V80 500 500 500 0 0 5
13 5 LECLERCQ Vianney 3736331 V45 500 486 493 7 -7 4
14 5 GERARD Rémy 2812698 V45 506 491 491 0 -15 4
15 5 BARREAU Philippe 3737506 V45 500 486 486 0 -14 4
16 5 CHAUVIN Christophe 3737466 V60 500 500 485 -15 -15 4
17 5 MORIN Coralie 3719297 S 500 500 469 -31 -31 4

Partager sur

Envie de participer ?